¡Bienvenidos queridos cazatrofeos! El servicio de suscripción de PlayStation nos deja una gran cantidad de juegos a nuestro alcance y con ello muchísimos trofeos a los que optar. Para aquellos que quieran hinchar un poco sus números vamos a dejar a continuación un puñado de juegos en los que conseguir platinos fáciles en los juegos disponibles en PlayStation Plus Premium.

Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros:
- Dificultad del juego: tomada sobre 10, de diversas páginas de guías de trofeos.
- Duración del juego: tomada de How Long To Beat.
También tendremos en cuenta la puntuación en Metacritic, si bien no soy un gran fan de este tipo de calificación para juegos, nos servirá para ver qué juegos pueden o no merecer la pena ser jugados. Por último, tendremos en cuenta la opinión de quien escribe esto con una recomendación personal (RP) en la última columna.
Vamos a ponernos a ello, coge papel y boli o guarda esta página en tus marcadores porque te va a hacer falta.
Listado de Platinos fáciles en PlayStation Plus Premium
Actualizado a 19 de marzo de 2023.

Nombre | Plataforma | Dificultad | Duración | Metacritic | RP |
Abzu | PS4 | 1/10 | 4 horas | 78 | SI |
Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4 | 2/10 | 11 horas | 62 | |
Alex Kidd in Miracle World DX | PS4/5 | 3/10 | 4 horas | 67 | |
Bee Simulator | PS4 | 2/10 | 11 horas | 47 | |
Ben 10: Power Trip | PS4/5 | 2/10 | 15 horas | – | |
Black Mirror | PS4 | 3/10 | 6 horas | 54 | SI |
Brink | PS3 | 4/10 | 11 horas | 72 | |
Brothers: A Tale of Two Sons | PS4 | 2/10 | 4 horas | 81 | |
Bubsy: The Woolies Strike Back | PS4 | 3/10 | 6 horas | 45 | |
Bugsnax | PS4/5 | 3/10 | 13 horas | 77 | SI |
Call of Cthulhu | PS4 | 2/10 | 13 horas | 63 | |
Cars Mater-National Championship | PS3 | 2/10 | 10 horas | 63 | |
Cars Race-O-Rama | PS3 | 2/10 | 8 horas | 61 | |
Chicken Police: Paint it RED! | PS4 | 3/10 | 10 horas | 84 | SI |
Chicory: A Colorful Tale | PS4 | 2/10 | 12 horas | 87 | |
Child of Light | PS4 | 3/10 | 15 horas | 82 | SI |
Chronos: Before the Ashes | PS4 | 4/10 | 16 horas | 68 | |
Clouds & Sheep 2 | PS4 | 1/10 | 8 horas | – | |
Concrete Genie | PS4 | 3/10 | 8 horas | 75 | SI |
Dandara: Trials of Fear Edition | PS4 | 3/10 | 12 horas | 70 | |
Dark Void | PS3 | 4/10 | 16 horas | 59 | |
Deliver Us the Moon | PS4/5 | 2/10 | 8 horas | 71 | |
Disaster Report 4: Summer Memories | PS4 | 2/10 | 14 horas | 51 | |
Disney-Pixar Brave | PS3 | 4/10 | 13 horas | 71 | |
Disney-Pixar Cars 2: The Video Game | PS3 | 3/10 | 12 horas | 74 | |
Disney-Pixar Toy Story Mania | PS3 | 2/10 | 4 horas | 49 | |
Eat Lead: The Return Of Matt Hazard | PS3 | 5/10 | 15 horas | 51 | |
El Hijo: A Wild West Tale | PS4 | 2/10 | 12 horas | 72 | |
Erica | PS4 | 3/10 | 11 horas | 69 | SI |
Foreclosed | PS4/5 | 2/10 | 5 horas | 64 | |
The Forgotten City | PS4/5 | 2/10 | 15 horas | 85 | |
Gal Gunvolt Burst | PS4 | 4/10 | 5 horas | – | |
Gigantosaurus The Game | PS4 | 1/10 | 5 horas | 60 | |
Gods will Fall | PS4 | 4/10 | 7 horas | 63 | |
Goosebumps: The Game | PS4 | 2/10 | 4 horas | – | NO |
Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger IX | PS4 | 3/10 | 9 horas | – | |
Haven | PS4/5 | 3/10 | 14 horas | – | |
Heavy Fire: Afghanistan | PS3 | 2/10 | 6 horas | 39 | |
Heavy Fire: Shattered Spear | PS3 | 2/10 | 4 horas | – | |
Hotline Miami | PS4 | 5/10 | 15 horas | 87 | |
I am Dead | PS5 | 2/10 | 6 horas | 79 | |
Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4 | 2/10 | 8 horas | 55 | |
ICO | PS3 | 6/10 | 8 horas | 90 | SI |
Jett: The Far Shore | PS4/5 | 2/10 | 8 horas | 68 | |
Jumanji The Video Game | PS4 | 2/10 | 10 horas | – | |
Kona | PS4/5 | 3/10 | 10 horas | 71 | |
Last Rebellion | PS3 | 2/10 | 13 horas | 44 | |
Last Stop | PS4/5 | 2/10 | 7 horas | 65 | |
Life is Strange: Before the Storm | PS4 | 1/10 | 13 horas | 77 | |
Life is Strange 2 | PS4 | 2/10 | 13 horas | 78 | |
Lost Words: Beyond the Page | PS4 | 6/10 | 5 horas | 74 | SI |
Magus | PS3 | 1/10 | 4 horas | 32 | NO |
Maneater | PS4/5 | 2/10 | 12 horas | 70 | SI |
Matterfall | PS4 | 6/10 | 10 horas | 72 | |
MediEvil | PS4 | 3/10 | 15 horas | 67 | SI |
The Medium | PS5 | 3/10 | 9 horas | 75 | |
Minit | PS4 | 2/10 | 4 horas | 81 | |
Mitsurugi Kamui Hikae | PS4 | 6/10 | 8 horas | 58 | |
Observation | PS4 | 3/10 | 8 horas | 75 | |
Observer: System Redux | PS4/5 | 3/10 | 14 horas | 77 | |
Omno | PS4 | 2/10 | 6 horas | 82 | |
Pinball Heroes | PSP | 1/10 | 2 horas | – | SI |
Red Dead Redemption: Undead Nightmare | PS3 | 3/10 | 14 horas | 87 | |
Rockerbirds Hardboiled Chicken | PS3 | 5/10 | 8 horas | 74 | |
Root Letter | PS4 | 1/10 | 13 horas | 68 | |
Shadow of the Beast | PS4 | 4/10 | 9 horas | 64 | |
Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5 | 2/10 | 8 horas | 64 | |
Stray | PS4/5 | 4/10 | 7 horas | 84 | SI |
Strider | PS4 | 3/10 | 13 horas | 77 | |
Syphon Filter | PS | 3/10 | 8 horas | 90 | |
Syphon Filter 2 | PS | 2/10 | 10 horas | – | |
Tekken 7 | PS4 | 3/10 | 12 horas | 82 | |
Telling Lies | PS4 | 1/10 | 10 horas | 79 | |
The Artful Escape | PS4/5 | 2/10 | 4 horas | 81 | SI |
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | PS4 | 2/10 | 12 horas | 69 | |
The Darkness II | PS3 | 3/10 | 14 horas | 79 | |
The Gardens Between | PS4/5 | 2/10 | 4 horas | 75 | SI |
The Raven Remastered | PS4 | 2/10 | 11 horas | 72 | SI |
Tron Evolution | PS3 | 5/10 | 13 horas | 58 | |
Untitled Goose Game | PS4 | 4/10 | 6 horas | 80 | |
Valiant Hearts: The Great War | PS4 | 3/10 | 9 horas | 77 | SI |
Virginia | PS4 | 2/10 | 3 horas | 77 | |
What Remains of Edith Finch | PS5 | 2/10 | 3 horas | 88 | SI |
Wytchwood | PS4/5 | 3/10 | 12 horas | 78 | SI |
Seguiremos actualizando según se incorporen juegos nuevos
Si los juegos listados te parecen pocos, recuerda que juegos como los de Lego tienen trofeos platino muy asequibles, aunque requerirán unas 30 horas cada uno. Así como la mayoría de aventuras gráficas, que quitando su duración, te darán los trofeos, apenas las acabes.
Seguiremos actualizando la lista con los juegos nuevos que se vayan anunciando al servicio. Aún no se tienen en cuenta los títulos de PlayStation 2, 1 y PSP que tiene el servicio. Espero que esta lista te sea de utilidad y que no dudes en avisar si notas que falta algún juego.
Juegos que han dejado el servicio PlayStation Plus Extra y Premium
El servicio aún no ha hecho públicos los juegos que abandonaran la lista a mediados de abril.
A continuación os dejo el listado de juegos que abandonaron la plataforma y estaban en la lista de platinos fáciles.
Nombre | Plataforma | Dificultad | Duración | Metacritic | RP |
Agatha Christie – The ABC Murders | PS4 | 2/10 | 9 horas | 67 | NO |
The Book of Unwritten Tales 2 | PS4 | 2/10 | 20 horas | 63 | SI |
Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek | PS4 | 1/10 | 8 horas | 66 | SI |
The Council | PS4 | 3/10 | 15 horas | 75 | |
Season After Fall | PS4 | 2/10 | 8 horas | 64 | |
Shadow Warrior 3 | PS4 | 3/10 | 9 horas | 63 | SI |