Top 10 jugadores y jugadoras mejor valorados en EA SPORTS FC 26.
EA SPORTS ha dado a conocer las valoraciones top Bundesliga y Frauen Bundesliga para FC 26, ofreciendo así a los jugadores un adelanto del talento que dominará el campo virtual esta temporada. En otras palabras, ya sabemos cuáles son los mejores jugadores de la Bundesliga en FC 26.
En la Bundesliga masculina, Harry Kane, Joshua Kimmich y Jamal Musiala lideran la lista con sus estadísticas reales, reflejando su alto rendimiento en el FC Bayern de Múnich. Además, figuras como Florian Wirtz y Julian Brandt también destacan entre los mejores.
Por otro lado, en la Frauen Bundesliga, la supremacía del FC Bayern München es clara. Klara Bühl, Lea Schüller y Pernille Harder encabezan el ranking con una valoración de 86, mostrando la fuerza femenina que se refleja en el juego.
Completan el top 10 femenino: Laura Freigang, Georgia Stanway, Alexandra Popp, Svenja Huth, Giulia Gwinn, Géraldine Reuteler y Lena Oberdorf, con valoraciones entre 85 y 84. Todas estas jugadoras aportan un equilibrio perfecto entre defensa y ataque.
Mejores jugadores de la Bundesliga en EA SPORTS FC 26
| Rango | Nombre | Segundo nombre | Apodo o nombre común | OVR | Posición | Equipo | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua | Kimmich | 89 | CDM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 2 | Harry | Kane | 89 | ST | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 3 | Jamal | Musiala | 88 | CAM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 4 | Serhou | Guirassy | 87 | ST | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 5 | Jonathan | Tah | 87 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 6 | Michael | Olise | 86 | RM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 7 | Gregor | Kobel | 86 | GK | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 8 | Luis | Díaz | 85 | LM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 9 | Patrik | Schick | 85 | ST | Leverkusen | Bundesliga | |
| 10 | Nico | Schlotterbeck | 85 | CB | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 11 | Dayot | Upamecano | 85 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 12 | Péter | Gulácsi | 85 | GK | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 13 | Alphonso | Davies | 84 | LB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 14 | Exequiel | Palacios | 84 | CM | Leverkusen | Bundesliga | |
| 15 | Willi | Orban | 84 | CB | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 16 | Alejandro | Grimaldo García | Grimaldo | 84 | LM | Leverkusen | Bundesliga |
| 17 | Manuel | Neuer | 84 | GK | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 18 | Angelo | Stiller | 83 | CDM | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 19 | Oliver | Baumann | 83 | GK | TSG Hoffenheim | Bundesliga | |
| 20 | Julian | Brandt | 83 | CAM | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 21 | Aleix | García Serrano | Aleix García | 83 | CM | Leverkusen | Bundesliga |
| 22 | Ritsu | Doan | 82 | RM | Frankfurt | Bundesliga | |
| 23 | Jonathan | Burkardt | 82 | ST | Frankfurt | Bundesliga | |
| 24 | Maximilian | Mittelstädt | 82 | LB | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 25 | Robin | Koch | 82 | CB | Frankfurt | Bundesliga | |
| 26 | Felix | Nmecha | 82 | CDM | Borussia Dortmund | Bundesliga |
Mejores futbolistas de la Frauen Bundesliga
| Rango | Nombre | Segundo nombre | Apodo o nombre común | OVR | Posición | Equipo | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara | Bühl | 86 | LM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 2 | Lea | Schüller | 86 | ST | GPFBL | FC Bayern München | |
| 3 | Pernille | Harder | 86 | CAM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 4 | Laura | Freigang | 85 | CAM | GPFBL | Frankfurt | |
| 5 | Georgia | Stanway | 85 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 6 | Alexandra | Popp | 85 | ST | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 7 | Svenja | Huth | 85 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 8 | Giulia | Gwinn | 84 | RB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 9 | Géraldine | Reuteler | 84 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 10 | Lena | Oberdorf | 84 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 11 | Glódís Perla | Viggósdóttir | 84 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 12 | Lineth | Beerensteyn | 84 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 13 | Janina | Minge | 84 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 14 | Arianna | Caruso | 83 | CM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 15 | Selina | Cerci | 83 | ST | GPFBL | TSG Hoffenheim | |
| 16 | Vanessa | Gilles | 83 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 17 | Nicole | Anyomi | 83 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 18 | Lena | Lattwein | 83 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 19 | Linda | Dallmann | 83 | RM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 20 | Elisa | Senß | 82 | CM | GPFBL | Frankfurt | |
| 21 | Vanessa | Fudalla | 82 | CAM | GPFBL | Leverkusen | |
| 22 | Sophia | Kleinherne | 82 | CB | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 23 | Kristin | Kögel | 82 | LM | GPFBL | Leverkusen | |
| 24 | Carolin | Simon | 82 | LB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 25 | Kessya | Bussy | 82 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 26 | Magdalena | Eriksson | 82 | CB | GPFBL | FC Bayern München |
Sobre FC 26
EA SPORTS FC 26 llega con importantes novedades, incluyendo animaciones mejoradas, física del balón más realista y una inteligencia artificial afinada para una experiencia más inmersiva. Estas mejoras son la evolución directa tras el éxito de FC 25, que superó los 14 millones de copias vendidas globalmente, convirtiéndose en uno de los juegos de fútbol más populares del mundo.
La inclusión del fútbol femenino en EA SPORTS FC 26 representa un paso fundamental para reconocer y visibilizar el crecimiento y la relevancia del deporte femenino a nivel mundial. Integrar la Frauen Bundesliga con valoraciones reales y detalladas demuestra el compromiso de la franquicia por ofrecer una experiencia completa y justa para todos los aficionados.
La Semana de las Valoraciones ya está en marcha, brindando a los jugadores la oportunidad de analizar y planear sus alineaciones con las mejores estrellas de la Bundesliga y Frauen Bundesliga. Prepárate para dominar el campo con las nuevas estrellas de FC 26.